Bronz
BRONZ MAMÜLLERİN TÜRLERİ
BURÇ / LAMA / AVRUPA ÇEKME BRONZ / ALÜMİNYUM BRONZ / FOSFOR BRONZ ÇUBUK / FOSFOR BRONZ LEVHA – ŞERİT.
CİNSİ | BRONZ | NORMU | ÇEKME | UZAMA | SERTLİK | ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM |
İŞARETİ | (kp/mm2) | (%) | (HB) | YERLERİ | ||
RB/1 | DIN 1705 | 25/28 | 15/20 | 60/75 | Deniz suyuna ve korozyona dayanıklı | |
G. Cu Sn 10 | yüksek uzamalı bir malzemedir. Ağır | |||||
yük altında ve düşük devirli yatak ve | ||||||
burçlarda, pompa ve tribün | ||||||
pervanelerde çalışan ve yüksek | ||||||
makavemet isteyen dişlilerde. | ||||||
KALAYLI FOSFORA | RB/2 | DIN 1705 | 24/28 | Ağu.15 | 80/95 | Aşınmaya mukavemetli, deniz suyuna |
BRONZLAR | G. Cu Sn 12 | dayanıklı sert bir malzemedir. Aşırı | ||||
yüke dayanıklı yataklar, kızaklar, | ||||||
basınca dayanıklı krank ve biyel kolu | ||||||
burçları, nihayetsiz dişli ve vida | ||||||
imalinde. | ||||||
RB/3 | DIN 1705 | 20/25 | 3.May | 85/115 | Deniz suyuna dayanıklı, sertliği yüksek | |
G. Cu Sn 14 | bir malzemedir. Segman, mil yatakları, | |||||
yüke dayanıklı kaymalı yataklar, plaka | ||||||
ve kızaklarda. | ||||||
KIZIL | RB/4 | DIN 1705 | 20/24 | Ara.18 | 60/70 | Deniz suyuna dayanıklı, orta sertlikte |
BRONZLAR | Rg-5 | yumuşak ve sert lehim yapılabilen bir | ||||
malzemedir. 225° C’ye kadar olan su | ||||||
buharı armatürlerinde, pompa | ||||||
gövdelerinde, rakor ve dirseklerde, | ||||||
kaymalı yatakların imalinde. | ||||||
RB/5 | DIN 1705 | 22/26 | Ara.18 | 60/75 | Deniz suyuna ve aşınmaya dayanıklı | |
Rg-7 | orta sertlikte bir malzemedir. Normal ve | |||||
ağır şartlar altında calışan kaymalı | ||||||
yatak burçları, düz yataklar, yük | ||||||
taşıyan piston pim burçları, yük taşıyıcı | ||||||
krank ve eksantrik mil yatakları, silindir | ||||||
burçları, kaymalı plaka ve kızakların | ||||||
imalinde. |
Bronz Siparişleriniz İçin Bizimle İletişim Kurabilirsiniz.